Pozor! V letošní letní sezóně platí v případě GO parkingu i Aeroparkigu mimosezonní (nižší) ceny.
PRAHA | BRATISLAVA | BRNO | OSTRAVA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARKING C COMFORT | PARKING A SMART | GO parking | 1.1.2021-31.5.2021 | 1.6.2021-30.9.2021 | 1.1.2021-31.12.2021 | 1.1.2021-31.12.2021 | ||
Datum: | 1.1.2021-30.4.2021 | 1.5.2021 - 30.4.2022 | 1.5.2021 - 30.4.2022 | 1.1.2021-31.12.2021 | 1.10.2021-31.12.2021 | |||
7 | 990 Kč | 1290 Kč | 990 Kč | 890 Kč | 928 Kč | 1060 Kč | 800 Kč | 600 Kč |
8 | 990 Kč | 1290 Kč | 990 Kč | 890 Kč | 1007 Kč | 1140 Kč | 800 Kč | 700 Kč |
9 | 1200 Kč | 1400 Kč | 1200 Kč | 1090 Kč | 1007 Kč | 1140 Kč | 1000 Kč | 700 Kč |
10 | 1300 Kč | 1600 Kč | 1300 Kč | 1140 Kč | 1007 Kč | 1140 Kč | 1100 Kč | 800 Kč |
11 | 1400 Kč | 1800 Kč | 1400 Kč | 1190 Kč | 1007 Kč | 1193 Kč | 1200 Kč | 900 Kč |
12 | 1500 Kč | 1800 Kč | 1500 Kč | 1290 Kč | 1007 Kč | 1193 Kč | 1200 Kč | 1000 Kč |
13 | 1600 Kč | 2000 Kč | 1600 Kč | 1340 Kč | 1087 Kč | 1325 Kč | 1400 Kč | 1100 Kč |
14 | 1600 Kč | 2000 Kč | 1600 Kč | 1390 Kč | 1193 Kč | 1458 Kč | 1500 Kč | 1200 Kč |
15 | 1700 Kč | 2000 Kč | 1700 Kč | 1490 Kč | 1272 Kč | 1590 Kč | 1500 Kč | 1300 Kč |
16 | 1800 Kč | 2200 Kč | 1800 Kč | 1590 Kč | 1352 Kč | 1723 Kč | 1700 Kč | 1400 Kč |
Mapa příjezdu na Monti Parking: