PRAHA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMFORT "C" | COMFORT "C" | SMART "A" | SMART "A" | HOLIDAY "D" | HOLIDAY "D" | GO parking | GO parking | GO parking - krytý | GO parking - krytý | AIR PARKING Buštěhrad | |
datum: | cena do 31.3.2023 | cena od 1.4.2023 | cena do 31.3.2023 | cena od 1.4.2023 | cena do 31.3.2023 | cena od 1.4.2023 | cena do 31.5.2023 | cena od 1.6.2023 | cena do 31.5.2023 | cena od 1.6.2023 | cena do 30.9.2023 |
7 | 1 340 Kč | 1 590 Kč | 1 040 Kč | 1 240 Kč | 840 Kč | 940 Kč | 890 Kč | od 1 000 Kč | 1 090 Kč | od 1 200 Kč | 700 Kč |
8 | 1 390 Kč | 1 690 Kč | 1 090 Kč | 1 290 Kč | 890 Kč | 990 Kč | 890 Kč | od 1 000 Kč | 1 090 Kč | od 1 200 Kč | 800 Kč |
9 | 1 490 Kč | 1 790 Kč | 1 190 Kč | 1 390 Kč | 990 Kč | 1 090 Kč | 1 090 Kč | od 1 200 Kč | 1 390 Kč | od 1 500 Kč | 800 Kč |
10 | 1 590 Kč | 1 890 Kč | 1 290 Kč | 1 490 Kč | 1 090 Kč | 1 190 Kč | 1 140 Kč | od 1 250 Kč | 1 440 Kč | od 1 550 Kč | 1 100 Kč |
11 | 1 690 Kč | 1 990 Kč | 1 390 Kč | 1 590 Kč | 1 190 Kč | 1 290 Kč | 1 190 Kč | od 1 350 Kč | 1 490 Kč | od 1 650 Kč | 1 100 Kč |
12 | 1 790 Kč | 2 090 Kč | 1 490 Kč | 1 690 Kč | 1 290 Kč | 1 390 Kč | 1 290 Kč | od 1 450 Kč | 1 590 Kč | od 1 750 Kč | 1 100 Kč |
13 | 1 890 Kč | 2 190 Kč | 1 590 Kč | 1 790 Kč | 1 390 Kč | 1 490 Kč | 1 340 Kč | od 1 500 Kč | 1 740 Kč | od 1 900 Kč | 1 100 Kč |
14 | 1 990 Kč | 2 290 Kč | 1 690 Kč | 1 890 Kč | 1 490 Kč | 1 590 Kč | 1 390 Kč | od 1 550 Kč | 1 790 Kč | od 1 950 Kč | 1 290 Kč |
15 | 2 090 Kč | 2 390 Kč | 1 790 Kč | 1 990 Kč | 1 590 Kč | 1 690 Kč | 1 490 Kč | od 1 600 Kč | 1 890 Kč | od 2 000 Kč | 1 290 Kč |
16 | 2 190 Kč | 2 490 Kč | 1 890 Kč | 2 090 Kč | 1 690 Kč | 1 790 Kč | 1 590 Kč | od 1 700 Kč | 1 990 Kč | od 2 100 Kč | 1 290 Kč |
Přímo u Terminálu 2
Kamerový systém
Max. průjezdová výška 180 cm
Ideální pro menší a středně velká vozidla
Vzhledem k omezeným prostorovým dispozicím parkovacího domu doporučujeme
majitelům větších vozidel a vozidel typu SUV využít parkovací dům PC COMFORT
Vozíky na zavazadla
I pro vozidla na LPG/CNG
Přímo u Terminálu 1
Spojeno s Terminálem 2 pomocí lávky
Kryté stání
Moderní kamerový systém
Max. průjezdová výška 220 cm
I pro vozidla na LPG/CNG, nabíjení elektromobilů zdarma
Vozíky na zavazadla
Vzdálený 10 - 15 minut pěší chůze od obou Terminálů
Kamerový systém, nonstop asistence a pojištění
Max. průjezdová výška 210 cm
Ideální pro menší a středně velká vozidla
Vzhledem k omezeným prostorovým dispozicím parkovacího domu doporučujeme
majitelům větších vozidel a vozidel typu SUV využít parkovací dům PC COMFORT
Vozíky na zavazadla k dispozici před budovou
I pro vozidla na LPG/CNG
Hlídané parkoviště 2,3 km od letiště
Transfer (cca 3 min) zdarma
Možnost využití krytých stání
Možnost využití služeb servisu, čistění vozu během parkování
Možnost využití čerpací stanice;
Cena se odvíjí dle obsazenosti parkoviště. Dřívější rezervace znamená výhodnější cenu.
Doba přepravy z parkoviště na letiště cca 5-7 min
Umístění: D7, Exit 7, Kladenská 683/72, 273 43 Buštěhrad, okres Kladno
GPS: 50.1496506N, 14.1977281E
OSTRAVA | ||
---|---|---|
P5 parking | OSR parking U Karlose | |
datum: | 2023 | 2023 |
7 | 800 Kč | 800 Kč |
8 | 900 Kč | 800 Kč |
9 | 1 000 Kč | 1 000 Kč |
10 | 1 100 Kč | 1 000 Kč |
11 | 1 200 Kč | 1 200 Kč |
12 | 1 300 Kč | 1 200 Kč |
13 | 1 400 Kč | 1 400 Kč |
14 | 1 500 Kč | 1 400 Kč |
15 | 1 600 Kč | 1 400 Kč |
16 | 1 700 Kč | 1 400 Kč |
Parkoviště P5 se nachází v těsné blízkosti letištního terminálu
Vjezd a výjezd pomocí QR kódu 24 hodin denně
Doba přepravy z parkoviště na letiště cca 5 min
Umístění: ul. K letišti, Mošnov 742 51 (vedle benzinky ONO)
GPS: 49.6930278N, 18.1279872E
http://www.parkovani-mosnov.cz/
BRNO | ||
---|---|---|
Parking BRQ | Parking Letím Brno | |
datum: | parkování od 1.1.2023 | parkování od 1.1.2023 |
7 | 1 000 Kč | 900 Kč |
8 | 1 000 Kč | 900 Kč |
9 | 1 200 Kč | 1 100 Kč |
10 | 1 350 Kč | 1 200 Kč |
11 | 1 450 Kč | 1 300 Kč |
12 | 1 450 Kč | 1 300 Kč |
13 | 1 700 Kč | 1 500 Kč |
14 | 1 800 Kč | 1 600 Kč |
15 | 1 800 Kč | 1 600 Kč |
16 | 2 050 Kč | 1 900 Kč |
V bezprostřední blízkosti letištní haly
Kapacita až 1400 míst
Automatizované parkoviště se závorou
Střeženo moderním kamerovým systémem
Doba přepravy z parkoviště na letiště cca 3 min
Umístění: D1 (exit 201), po 300 m směr Brno-centrum je vjezd na parkoviště z ulice Řípská
GPS: 49.169778N, 16.686909E
BRATISLAVA | ||
---|---|---|
datum: | 1.11.2022 - 31.5.2023 | 1.6.2023 - 30.9.2023 |
7 | 1 075 Kč | 1 750 Kč |
8 | 1 175 Kč | 1 875 Kč |
9 | 1 175 Kč | 2 000 Kč |
10 | 1 250 Kč | 2 125 Kč |
11 | 1 250 Kč | 2 250 Kč |
12 | 1 250 Kč | 2 375 Kč |
13 | 1 325 Kč | 2 475 Kč |
14 | 1 400 Kč | 2 475 Kč |
15 | 1 475 Kč | 2 475 Kč |
16 | 1 550 Kč | 2 800 Kč |
Parkování v blízkosti letiště
Transfer na letiště i zpět pohodlným shuttle busem zdarma
Kamerový a zabezpečovací systém
Přítomnost obsluhy 24 hodin denně
Pro vozidla do 3,5t s rozměry max. 2,3 x 4,8 m
Mapa příjezdu na Monti Parking: