Odlety: |
z Prahy |
Délka pobytu: |
7 nocí |
Strava: |
polopenze |
Ubytování: |
Dvoulůžkový pokoj Superior |
Hřiště v ceně: |
5 her na hřišti El Gouna Golf Club |
Přeprava bagu: |
do 32 kg 2 900 Kč za obě cesty (není součástí ceny) |
Letenka: |
v ceně |
Golf v Egyptě
El Gouna

Steigenberger Golf Resort *****
Objednávejte na:725 776 556
nebo na emailu:
golf@fischer.cz

Mövenpick Resort & Spa El Gouna *****
Objednávejte na:725 776 556
nebo na emailu:
golf@fischer.cz
Odlety: |
z Prahy |
Transfery: |
z/na letiště v ceně |
Strava: |
all inclusive |
Ubytování: |
dvoulůžkový pokoj classic, výhled zahrada |
Hřiště v ceně: |
5 green fees El Gouna |
Přeprava bagu: |
do 32 kg 2900 Kč za obě cesty (není součástí ceny) |
Letenka: |
v ceně |
Termíny:
6.5.-13.5.2025 | 39 830 Kč |
7.5.-14.5.2025 | 39 510 Kč |
8.5.-15.5.2025 | 39 210 Kč |
9.5.-16.5.2025 | 40 210 Kč |
10.5.-17.5.2025 | 37 730 Kč |
11.5.-18.5.2025 | 40 050 Kč |
13.5.-20.5.2025 | 39 670 Kč |
14.5.-21.5.2025 | 38 590 Kč |
15.5.-22.5.2025 | 39 700 Kč |
16.5.-23.5.2025 | 39 720 Kč |
17.5.-24.5.2025 | 39 090 Kč |
18.5.-25.5.2025 | 39 870 Kč |
20.5.-27.5.2025 | 39 740 Kč |
21.5.-28.5.2025 | 38 590 Kč |
22.5.-29.5.2025 | 39 740 Kč |
23.5.-30.5.2025 | 38 590 Kč |
24.5.-31.5.2025 | 40 160 Kč |
25.5.-1.6.2025 | 39 870 Kč |
27.5.-3.6.2025 | 39 740 Kč |
28.5.-4.6.2025 | 37 590 Kč |
SOMA BAY

Odlety: |
z Prahy |
Délka pobytu: |
7 nocí |
Strava: |
polopenze |
Ubytování: |
Dvoulůžkový pokoj boční výhled moře |
Hřiště v ceně: |
5 her na hřišti Somabay Gary Player Championship Course |
Přeprava bagu: |
do 32 kg 2 900 Kč za obě cesty (není součástí ceny) |
Termíny
6.5.-13.5.2025 | 38 950 Kč |
7.5.-14.5.2025 | 47 770 Kč |
8.5.-15.5.2025 | 47 770 Kč |
9.5.-16.5.2025 | 53 410 Kč |
10.5,-17.5.2025 | 46 920 Kč |
11.5.-18.5.2025 | 53 590 Kč |
13.5.-20.5.2025 | 53 190 Kč |
14.5.-21.5.2025 | 47 770 Kč |
15.5.-22.5.2025 | 53 270 Kč |
16.5.-23.5.2025 | 53 150 Kč |
17.5.-24.5.2025 | 48 270 Kč |
18.5.-25.5.2025 | 53 010 Kč |
20.5.-27.5.2025 | 52 560 Kč |
21.5.-28.5.2025 | 46 970 Kč |
22.5.-29.5.2025 | 52 250 Kč |
23.5.-30.5.2025 | 46 870 Kč |
24.5.-31.5.2025 | 52 700 Kč |
MAKADI BAY

Odlety: |
z Prahy |
Transfery: |
z/na letiště v ceně |
Strava: |
all inclusive |
Ubytování: |
dvoulůžkový pokoj superior boční výhled moře |
Hřiště v ceně: |
5 green fees Madinat Makadi |
Přeprava bagu: |
do 32 kg 2900 Kč za obě cesty (není součástí ceny) |
Termíny
9.5.-16.5.2025 | 44 910 Kč |
10.5.-17.5.2025 | 44 410 Kč |
11.5.-18.5.2025 | 47 680 Kč |
13.5.-20.5.2025 | 44 910 Kč |
14.5.-21.5.2025 | 44 910 Kč |
15.5.-22.5.2025 | 44 910 Kč |
16.5.-23.5.2025 | 44 910 Kč |
17.5.-24.5.2025 | 46 010 Kč |
18.5.-25.5.2025 | 47 580 Kč |
20.5.-27.5.2025 | 44 910 Kč |
21.5.-28.5.2025 | 44 910 Kč |
22.5.-29.5.2025 | 44 910 Kč |
23.5.-30.5.2025 | 44 910 Kč |
24.5.-31.5.2025 | 46 890 Kč |
25.5.-1.6.2025 | 47 580 Kč |
27.5.-3.6.2025 | 44 910 Kč |

Odlety: |
z Prahy |
Transfery: |
z/na letiště v ceně |
Strava: |
all inclusive |
Ubytování: |
dvoulůžkový pokoj superior výhled bazén |
Hřiště v ceně: |
5 x Madinat Makadi Golf Resort |
Přeprava bagu: |
do 32 kg 2900 Kč za obě cesty (není součástí ceny) |
Letenka: |
v ceně |
Termíny:
25.4.-2.5.2025 | 39 110 Kč |
30.4.-7.5.2025 | 45 670 Kč |
2.5.-9.5.2025 | 40 930 Kč |
7.5.-14.5.2025 | 39 910 Kč |
8.5.-15.5.2025 | 39 810 Kč |
9.5.-16.5.2025 | 39 410 Kč |
10.5.-17.5.2025 | 40 440 Kč |
11.5.-18.5.2025 | 44 230 Kč |
13.5.-20.5.2025 | 39 110 Kč |
14.5.-21.5.2025 | 39 110 Kč |
15.5.-22.5.2025 | 39 110 Kč |
16.5.-23.5.2025 | 39 110 Kč |
17.5.-24.5.2025 | 40 010 Kč |
18.5.-25.5.2025 | 44 130 Kč |
20.5.-27.5.2025 | 39 110 Kč |
21.5.-28.5.2025 | 39 110 Kč |
22.5.-29.5.2025 | 39 110 Kč |
23.5.-30.5.2025 | 39 110 Kč |
24.5.-31.5.2025 | 40 700 Kč |

Odlety: |
z Prahy | ||
Délka pobytu: |
7 nocí | ||
Strava: |
all inclusive | ||
Ubytování: |
dvoulůžkový pokoj superior | ||
Hřiště v ceně: |
|
||
Přeprava bagu: |
do 32 kg 2900 Kč za obě cesty (není součástí ceny) |
Termíny
25.4.-2.5.2025 | 45 470 Kč |
7.5.-14.5.2025 | 40 370 Kč |
8.5.-15.5.2025 | 40 270 Kč |
9.5.-16.5.2025 | 39 570 Kč |
10.5.-17.5.2025 | 40 370 Kč |
11.5.-18.5.2025 | 40 080 Kč |
13.5.-20.5.2025 | 39 170 Kč |
14.5.-21.5.2025 | 39 170 Kč |
15.5.-22.5.2025 | 39 170 Kč |
16.5.-23.5.2025 | 39 170 Kč |
17.5.-24.5.2025 | 40 070 Kč |
18.5.-25.5.2025 | 39 890 Kč |
20.5.-27.5.2025 | 39 170 Kč |
21.5.-28.5.2025 | 39 170 Kč |
22.5.-29.5.2025 | 39 170 Kč |
23.5.-30.5.2025 | 39 170 Kč |
24.5.-31.5.2025 | 40 070 Kč |